ĐH Đà Nẵng còn hàng nghìn chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung
- 8/15/2013 8:09:19 AM
ĐH Đà Nẵng còn gần 700 chỉ tiêu hệ đại học và hơn 1.200 chỉ tiêu cao đẳng dành cho nguyện vọng bổ sung. - VnExpress
Điểm trúng tuyển đợt 1 vào ĐH Đà Nẵng hệ chính quy năm 2013 như sau:
Cấp đại học:
Số TT |
TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) |
Khối thi |
Mã ngành |
Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
|
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A,V | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A | 19.5 | ||||
V | (môn Vẽ hệ số 2) | 26.5 | ||||
Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | ||||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | ||||||
1 | Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 19.5 | |
2 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 102 | 21.0 | |
3 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | D520207 | 103 | 19.5 | |
4 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 20.5 | |
5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 105 | 19.5 | |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 106 | 19.5 | |
Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành: | ||||||
7 | Nhiệt - Điện lạnh | A | D520115 | 107 | 19.5 | |
8 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | 19.5 | |||
9 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A | D520103 | 108 | 19.5 | |
10 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 21.5 | |
11 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 19.5 | |
12 | Kỹ thuật cơ điện tử | A | D520114 | 111 | 22.0 | |
13 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 19.5 | |
14 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật ≥ 5,0 và nhân hệ số 2) | V | D580102 | 113 | 26.5 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A | D510105 | 114 | 19.5 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 19.5 | |
17 | Kỹ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 19.5 | |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | D850101 | 118 | 19.5 | |
19 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 19.5 | |
20 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 21.5 | |
21 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 23.0 | |
22 | Công nghệ vật liệu | A | D510402 | 203 | 19.5 | |
23 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 20.5 | |
24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | 207 | 20.0 | |
25 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 20.5 | |
|
||||||
II | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) | A, A1 D1-4 |
Mã ngành |
Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
|
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A, A1, D | 19.5 | ||||
Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | ||||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | ||||||
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 20.0 | |
Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | ||||||
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát | A, A1, D | D340101 | 402 | 20.5 | |
3 | Quản trị kinh doanh du lịch | 403 | 20.5 | |||
4 | Quản trị tài chính | 416 | 19.5 | |||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 20.0 | |
6 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 22.5 | |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 20.0 | |
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||||
8 | Kinh tế phát triển | A, A1, D | D310101 | 407 | 19.5 |
9 | Kinh tế lao động | 408 | 19.5 | ||
10 | Kinh tế và quản lý công | 409 | 19.5 | ||
11 | Kinh tế chính trị | 410 | 19.5 | ||
12 | Kinh tế đầu tư | 419 | 19.5 | ||
13 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 19.5 |
Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | |||||
14 | Ngân hàng | A, A1, D | D340201 | 412 | 19.5 |
15 | Tài chính doanh nghiệp | 415 | 19.5 | ||
16 | Tài chính công | 422 | 19.5 | ||
Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: | |||||
17 | Tin học quản lý | A, A1, D | D340405 | 414 | 19.5 |
18 | Quản trị hệ thống thông tin | 420 | 19.5 | ||
19 | Thương mại điện tử | 423 | 19.5 | ||
20 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 19.5 |
21 | Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 21.5 |
22 | Quản trị khách sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 20.5 |
23 | Luật (Chuyên ngành Luật học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 19.5 |
24 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) | A | D380107 | 502 | 21.0 |
A1, D | 20.5 | ||||
III | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1,D1-6 | Mã ngành |
Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. |
|||||
1 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 22.5 |
D1 | 20.5 | ||||
Sư phạm tiếng Anh, gồm các chuyên ngành: | |||||
2 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | D140231 | 701 | 26.5 |
3 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | 22.5 | ||
4 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 17.5 |
5 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 17.0 |
Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: | |||||
6 | Cử nhân tiếng Anh | D1 | D220201 | 751 | 23.5 |
7 | Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | 24.0 | ||
8 | Cử nhân tiếng Anh du lịch | 761 | 23.5 | ||
Ngôn ngữ Nga, gồmcác chuyên ngành: | |||||
9 | Cử nhân tiếng Nga | D1,2 | D220202 | 752 | 16.0 |
10 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | 762 | 16.0 | ||
Ngôn ngữ Pháp, gồmcác chuyên ngành: | |||||
11 | Cử nhân tiếng Pháp | D1,3 | D220203 |
753 | 17.5 |
12 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch | D1 | 763 | 19.5 | |
D3 | 18.5 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc, gồmcác chuyên ngành: | |||||
13 | Cử nhân tiếng Trung | D1 | D220204 | 754 | 20.5 |
D4 | 18.0 | ||||
14 | Cử nhân tiếng Trung thương mại | D1 | 764 | 20.0 | |
D4 | 20.0 | ||||
15 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220209 | 755 | 24.5 |
D6 | 22.0 | ||||
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 21.5 |
17 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 16.0 |
18 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 19.5 |
IV | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | ||||
1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 22.5 |
A1 | 22.0 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | A | D140211 | 102 | 20.5 |
3 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 15.5 |
A1 | 15.5 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 16.0 |
A1 | 16.0 | ||||
5 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 14.5 |
A1 | 14.5 | ||||
6 | Vật lý học | A, A1 | D440102 | 106 | 13.0 |
7 | Sư phạm Hoá học | A | D140212 | 201 | 22.0 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: | |||||
8 | Phân tích môi trường | A | D440112 | 202 | 13.0 |
9 | Hóa Dược | 203 | 17.0 | ||
10 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 14.5 |
11 | Sư phạm Sinh học | B | D140213 | 301 | 18.5 |
12 | Quản lý tài nguyên - Môi trường | B | D850101 | 302 | 18.0 |
13 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | B | D420201 | 303 | 18.5 |
14 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14.0 |
D1 | 13.5 | ||||
15 | Sư phạm Ngữ văn | C | D140217 | 601 | 17.0 |
16 | Sư phạm Lịch sử | C | D140218 | 602 | 16.0 |
17 | Sư phạm Địa lý | C | D140219 | 603 | 15.5 |
18 | Văn học | C | D220330 | 604 | 14.5 |
19 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 14.0 |
C | 14.0 | ||||
20 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 13.0 |
B | 14.0 | ||||
21 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 14.0 |
22 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14.0 |
D1 | 13.5 | ||||
23 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14.0 |
24 | Báo chí | C | D320101 | 609 | 17.5 |
D1 | 17.0 | ||||
25 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 14.0 |
D1 | 13.5 | ||||
26 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 17.0 |
27 | Giáo dục mầm non | M | D140201 | 902 | 18.0 |
V | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 13.0 |
D1 | 13.5 |
Cấp cao đẳng:
S TT |
TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi |
Mã ngành |
Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 10.0 |
2 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
3 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 10.0 |
B | 11.0 | ||||
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | |
|||
+ Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 D1, V | 10.0 | |||
B | 11.0 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 10.5 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 10.5 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 11.5 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | 11.0 |
+ Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học. |
|||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1D1 | 10.0 | |||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C90 | 11.0 |
+ Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học. |
Trường còn nhiều chỉ tiêu cho thí sinh xét tuyển NV2. Cụ thể: Cấp đại học: 673 chỉ tiêu:
Số TT |
TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) |
Khối thi |
Mã ngành |
Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | D1-6 | 142 | |||
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên: Khối A1: ≥13.0; Khối D: ≥13.5 - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. |
||||||
1 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 30 | ≥17.5 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 19 | ≥17.0 |
Ngôn ngữ Nga, gồm: | D1,2 | D220202 | ||||
3 | Cử nhân tiếng Nga | 752 | 20 | ≥16.0 | ||
4 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | 762 | 14 | ≥16.0 | ||
5 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 28 | ≥16.0 |
6 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 31 | ≥19.5 |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | 290 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 104 | 19 | ≥18.0 |
2 | Vật lý học | A, A1 | D440102 | 106 | 26 | ≥13.0 |
3 | Hóa học (Chuyên ngành Phân tích môi trường) | A | D140212 | 202 | 40 | ≥13.0 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A | D140212 | 203 | 14 | ≥18.0 |
5 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 14 | ≥17.0 |
6 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 26 | ≥14.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
7 | Văn học | C | D220330 | 604 | 48 | ≥14.5 |
8 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 42 | ≥14.0 |
9 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 38 | ≥14.0 |
10 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 20 | ≥14.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
11 | Toán ứng dụng | A, A1 | D460112 | 103 | 03 | ≥15.5 |
III | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) 241 | |||||
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 39 | ≥13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 38 | ≥13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 32 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 42 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 49 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 41 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 |
Chỉ tiêu NV2 cấp cao đẳng: 1.204
S TT |
TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi |
Mã ngành |
Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | 50 | ||||
Sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 50 | ≥10.0 | |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 159 | ||||
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 40 | ≥10.0 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 40 | ≥10.0 |
D1 | ≥10.0 | |||||
3 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 40 | ≥10.0 |
D1 | ≥10.0 | |||||
4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 39 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 995 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 18 | ≥10.5 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 27 | ≥10.5 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 12 | ≥11.5 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1 | C480201 | C74 | 30 | ≥11.0 |
D1 | ||||||
5 | CN kỹ thuật điên tử truyền thông | A | C510302 | C75 | 97 | ≥10.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | C510103 | C76 | 82 | ≥10.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | C510104 | C77 | 91 | ≥10.0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | C510206 | C78 | 54 | ≥10.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | C510401 | C79 | 73 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | C510406 | C80 | 80 | ≥10.5 |
B | ≥11.0 | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | C510203 | C82 | 69 | ≥10.0 |
12 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 40 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
13 | Công nghệ KT Công trình xây dựng | A | C510102 | C84 | 59 | ≥10.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, V | C510101 | C85 | 57 | ≥10.0 |
15 | Quản lý xây dựng | A | C580302 | C86 | 71 | ≥10.0 |
16 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C87 | 63 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
17 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | C340405 | C88 | 72 | ≥10.0 |
D1 | ≥10.0 |
Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/8 đến hết 10/9.
Hoàng Thùy